<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Marketing Success</title>
	<atom:link href="http://www.moneymarketingsuccess.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moneymarketingsuccess.com</link>
	<description>Mit Wissen zu mehr Geld!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 06:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein langweiliges Finanzmeeting mit elektronischer Zigarette überstehen</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/finanzen/ein-langweiliges-finanzmeeting-mit-elektronischer-zigarette-berstehen/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/finanzen/ein-langweiliges-finanzmeeting-mit-elektronischer-zigarette-berstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmeeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jedes Finanzmeeting ist langweilig. Manchmal geht es um wirklich wichtige Dinge. Doch in vielen Fällen werden in einem solchen Meeting nicht gerade aufregende Fakten besprochen. Für Fachleute mag es interessant sein, jedes Detail eines Rechenschaftsberichts zu erörtern. Doch für einen Manager, der eher das große Ganze im Blick haben muss, können solche Details eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jedes Finanzmeeting ist langweilig. Manchmal geht es um wirklich wichtige Dinge. Doch in vielen Fällen werden in einem solchen Meeting nicht gerade aufregende Fakten besprochen. Für Fachleute mag es interessant sein, jedes Detail eines Rechenschaftsberichts zu erörtern. Doch für einen Manager, der eher das große Ganze im Blick haben muss, können solche Details eine große Qual sein. Manchmal ist es aber nicht möglich, diese Qual zu vermeiden.<span id="more-178"></span> Doch das heißt nicht, dass man sich bedingungslos in sein Schicksal ergeben muss. Schließlich soll auch das Berufsleben Spaß machen.</p>
<p><strong>Ein Finanzmeeting interessanter gestalten</strong></p>
<p>Wenn in einem Finanzmeeting wieder einmal die Fachleute das Wort ergriffen haben und kein Ende finden, dann kann eine unpassende Zwischenfrage die Situation auflösen. Die Frage kann z.B. ein ganz anderes Thema betreffen, das eine Stunde zuvor an der Reihe war. Derartige Tricks funktionieren besonders gut, wenn der Fragesteller ein Vorgesetzter ist. Dann muss sich der Befragte sehr schnell auf die Frage einstellen und vergisst im besten Fall die aktuellen Details. Ein perfider Trick kann darin bestehen, eine E-Zigarette hervor zu holen und damit zu spielen. Wer besonders dreist sein möchte, kann die <a href="http://www.e-zigi.de/">Elektronische Zigarette</a> auch im Meeting einschalten.</p>
<p><strong>Ein Finanzmeeting möglichst kurz gestalten</strong></p>
<p>Soweit ein Finanzmeeting im eigenen Verantwortungsbereich stattfindet, ist es immer ratsam, das Meeting möglichst kurz zu halten. Das ist aber nur möglich, wenn eine gute Vorbereitung stattfindet. Deswegen sollten sich die Fachleute, die von der aktuellen Thematik betroffen sind, schon vor dem Finanzmeeting zusammensetzen und alle formalen Probleme lösen. Wenn die Entscheidungsträger hinzukommen, sollte das komplette Thema in einem kurzen Vortrag abgehandelt werden. Da die Fachleute optimal vorbereitet sind, können die Entscheidungsträger gezielte Fragen stellen. Mit einem schlecht organisierten Finanzmeeting kann wertvolle Arbeitszeit verplempert werden. In einem erfolgreichen Unternehmen sollte dies zumindest nicht zum Regelfall werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/finanzen/ein-langweiliges-finanzmeeting-mit-elektronischer-zigarette-berstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Finanzmeeting bei einem Bundesligaclub</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/finanzen/ein-finanzmeeting-bei-einem-bundesligaclub/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/finanzen/ein-finanzmeeting-bei-einem-bundesligaclub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmeeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ein Bundesligaclub ein Finanzmeeting abhält, geht es meist um große Summen. Schon ein durchschnittlicher Bundesligaspieler verdient etwa eine Million Euro um Jahr. Einige Spitzenverdiener bei den Branchenführen bekommen sogar ein Vielfaches. Doch nicht jeder Bundesligaclub ist dazu in der Lage, mit großen Summen umzugehen. Manchmal fehlt schlichtweg der Sachverstand. Doch öfter kommt es vor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ein Bundesligaclub ein Finanzmeeting abhält, geht es meist um große Summen. Schon ein durchschnittlicher Bundesligaspieler verdient etwa eine Million Euro um Jahr. Einige Spitzenverdiener bei den Branchenführen bekommen sogar ein Vielfaches. Doch nicht jeder Bundesligaclub ist dazu in der Lage, mit großen Summen umzugehen. Manchmal fehlt schlichtweg der Sachverstand. Doch öfter kommt es vor, dass Clubs sich übernehmen, weil sie um jeden Preis erfolgreich sein wollen. <span id="more-176"></span>Auf diese Weise hat sich Borussia Dortmund zu Beginn des 21. Jahrhunderts beinahe in den völligen Ruin getrieben.</p>
<p><strong>Worum es bei einem Finanzmeeting geht</strong></p>
<p>In einem Fußballclub geht es meist darum, einen Spieler zu kaufen oder zu verkaufen. Viele Clubs sind heute als Kapitalgesellschaften organisiert, so dass ein Aufsichtsrat mitentscheiden muss. Oftmals gibt es innerhalb der Klubs festgesetzte Summen, über die der Vorstand nicht mehr alleine verfügen kann. Das ist auch sinnvoll, denn bei großen Investitionen ist es wichtig, dass alle Klubgremien zustimmen. Wenn der Vorstand gegen den Aufsichtsrat agitieren würde, wäre dies sehr schädlich für den Verein. Zudem muss der Aufsichtsrat die Möglichkeit haben, unsinnige oder risikoreiche Vorhaben zu stoppen. Eine Kontrollinstanz ist wichtig, weil die Verantwortlichen im Tagesgeschäft manchmal den Blick für das große Ganze nicht haben.</p>
<p><strong>Kein Erfolg beim Finanzmeeting</strong></p>
<p>Wenn ein Manager unbedingt einen Spieler haben will, aber keine Zustimmung bekommt, ist der Frust groß. Falls der Manager E-Raucher ist, wird er sich erst einmal eine <a href="http://www.dampfer.biz/">Elektrische Zigarette</a> anmachen. Es kommt zudem recht häufig vor, dass ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat einem Kauf nicht zustimmen. Deswegen muss ein Bundesligamanager professionell reagieren, indem er nach Alternativen sucht, die preiswerter sind. Wenn allerdings alle Vorschläge des Managers abgelehnt werden, ist es vielleicht Zeit, Ausschau nach einem neuen Arbeitsplatz zu halten. Schließlich kann ein Manager auch in einem Fußballclub nur erfolgreich arbeiten, wenn er das Vertrauen seiner Vorgesetzten hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/finanzen/ein-finanzmeeting-bei-einem-bundesligaclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Börsenjahr 2012 &#8211; der Weg zum Erfolg</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/borse/das-brsenjahr-2012-der-weg-zum-erfolg/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/borse/das-brsenjahr-2012-der-weg-zum-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenjahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich ein wenig an den Börsen bewegt und die Entwicklung in den letzten Monaten verfolgt hat, der weiß, dass das Börsenjahr 2011 wohl eines der spannendsten der letzten Jahre war. Zum Einen hat die Problematik rund um die europäische Schuldenkrise (in welcher manch Experte sogar die Gefahr einer Rezession sah) die Aktien-Kurse vieler DAX-Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-170" title="businessfrau mit smartphone" src="http://www.moneymarketingsuccess.com/wp-content/uploads/2012/03/©-pizuttipics-Fotolia.com_-300x200.jpg" alt="" width="236" height="157" />Wer sich ein wenig an den Börsen bewegt und die Entwicklung in den letzten Monaten verfolgt hat, der weiß, dass das Börsenjahr 2011 wohl eines der spannendsten der letzten Jahre war.</p>
<p>Zum Einen hat die Problematik rund um die europäische Schuldenkrise (in welcher manch Experte sogar die Gefahr einer Rezession sah) die <a href="http://www.moneymarketingsuccess.com/category/aktien/">Aktien-Kurse</a> vieler <strong>DAX-Unternehmen</strong> dramatisch in den Keller getrieben.</p>
<p>Mittlerweile hat sich jedoch eine deutliche Trendwende abgezeichnet &#8211; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/DAX">der DAX</a> rangiert bereits wieder im Bereich der psychologisch wichtigen Marke von 7.000 Punkten, nachdem er im letzten Jahr auf bis zu 5.200 Punkte abgesackt war.<span id="more-169"></span></p>
<h2>Attraktive Comeback-Chancen</h2>
<p>Gemäß einer alten Börsenweisheit haben vor allem die Unternehmen, die letztes Jahr am stärksten Federn lassen mussten, was ihren Börsenwert betraf, seit Jahresbeginn am stärksten wieder aufgeholt. Noch immer bietet sich bei vielen DAX-Unternehmen eine attraktive und spannende <strong>Comeback-Chance</strong>.</p>
<p>Wer aus diesem Grund regelmäßig die <a href="http://www.wallstreet-online.de/aktien/aktienkurse">Aktienkurse beobachten</a> möchte, der kann dies im Internet jederzeit sekundenaktuell tun. Dabei muss man kein Verfechter der Chart-Technik sein, um einen guten Einstiegszeitpunkt zu erwischen: Mit etwas Mut zum Risiko bietet sich vielen Anlegern auch bei den aktuell bereits wieder deutlich höheren Kursen nach wie vor eine gute Gelegenheit, langfristig eine hohe Rendite zu kassieren und gute Gewinne zu machen.</p>
<h2>Ein Gefühl für die Materie entwickeln</h2>
<p>Wer bislang noch keine großen Erfahrungen an den Börsen dieser Welt gemacht hat, der sollte zunächst jedoch ein Gespür für das Geschehen dort entwickeln und regelmäßig die Kurse des <a href="http://www.wallstreet-online.de/indizes/dax">Dax30 online abrufen</a>. So bekommt man ein Gefühl dafür, welche Volatilität man selbst verkraften und welches Verhalten man als Anleger an den Tag legen würde. Panik hat schon viele Investoren in den Ruin getrieben, daher sollte man Emotionen an der Börse möglichst außen vor lassen. Gelingt dies, könnte das Börsenjahr 2012 ein sehr Erfolgreiches werden.</p>
<p>Bildquelle: © pizuttipics &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/borse/das-brsenjahr-2012-der-weg-zum-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher und rentabel: Investition in Sonnenenergie</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/geldanlagen/sicher-und-rentabel-investition-sonnenenergie/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/geldanlagen/sicher-und-rentabel-investition-sonnenenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Die Erkenntnis, dass Solaranlagen sich selbst ohne staatliche Förderung rechnen, ist inzwischen bei den Deutschen angekommen. Circa 14 Prozent aller Eigenheimbesitzer verfügen über eine Solaranlage, wie der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. ermittelt hat. 34 Prozent planen, eine Solaranlage für die Stromerzeugung oder zur Heizungsunterstützung in naher Zukunft zu installieren. Weniger bewusst sind sich jedoch die meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erkenntnis, dass Solaranlagen sich selbst ohne staatliche Förderung rechnen, ist inzwischen bei den Deutschen angekommen. Circa 14 Prozent aller Eigenheimbesitzer verfügen über eine Solaranlage, wie der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. ermittelt hat. 34 Prozent planen, eine Solaranlage für die Stromerzeugung oder zur Heizungsunterstützung in naher Zukunft zu installieren. Weniger bewusst sind sich jedoch die meisten Menschen darüber, dass Solaranlagen nicht nur vor steigenden Strom- und Heizkosten schützen und die Umwelt schonen, sondern das sie <a href="http://www.focus.de/immobilien/energiesparen/staatliche-foerderung-solarstrom-fuer-betreiber-lukrativer-als-gedacht_aid_659905.html">auch als Geldanlage immer attraktiver werden</a>.<img title="Weiterlesen …" src="http://www.geld-sparer24.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Das liegt zum einen am immensen Potential der Solarenergie. Solaranlagen können zur Stromerzeugung, zur Warmwasseraufbereitung und in Form einer Solarwärmeanlage genutzt werden. Gerade als Wärmeanlage erfreut sich die Solarenergie wachsender Beliebtheit, da die Heizung und Warmwasseraufbereitung fast 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs jedes Haushalts ausmachen. Dem gegenüber stehen steigende Energiepreise für die, aufgrund der zur Neige gehenden fossilen Brennstoffe, auch keine Reduzierung zu erwarten ist. Zum anderen werden Solaranlagen staatlich gefördert; mit Zuschüsse und Steuererleichterungen von bis zu 15 Prozent des Kaufpreises.<span id="more-165"></span></p>
<p>Wie Berechnungen der &#8220;Stiftung Warentest&#8221; zeigen, bringt die Investition in Solaranlagen Renditen von 5 bis 9 Prozent. Zwar plant die Bundesregierung eine Kürzung der Solarstromförderung, doch an der Rentabilität der Anlagen ändert sich dadurch nichts, da die Preise für Solarstromanlagen allein seit 2009 um etwa 30 Prozent gesunken sind. Dazu kommt, dass die Investition in eine solche Anlage nicht nur lohnend, sondern auch sicher ist, da eine Senkung der Stromkosten in den kommenden Jahrzehnten höchst unwahrscheinlich ist und unabhängig von der Jahreszeit die erforderliche Lichtmenge durch die Sonne konstant zur Verfügung gestellt wird</p>
<p>Selbst wenn die Stromkosten auf dem heutigen Stand eingefroren werden könnten, reduzieren sich über 25 Jahre Laufzeit die Energiekosten für den Nutzer einer Solaranlage um mindestens 50 Prozent. Lediglich für die Instanthaltung der Anlage muss der Betreiber sorgen, was aufgrund der langen Laufzeit nicht vernachlässigt werden sollte. Denn eine Solaranlage bleibt nur so effektiv, <a href="http://www.solarpflege.de/page/navigation/warum-reinigen-2.htm">wenn sie auch regelmäßig gewartet und gepflegt wird</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/geldanlagen/sicher-und-rentabel-investition-sonnenenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite ohne lange Wartezeit auf die Kreditentscheidung</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/kredit/kredite-ohne-lange-wartezeit-auf-die-kreditentscheidung/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/kredit/kredite-ohne-lange-wartezeit-auf-die-kreditentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 07:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditentscheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Es kann unter Umständen etwas länger dauern, wenn man einen Kredit aufnehmen will, denn die Banken lassen sich mitunter Zeit, bis sie einen Kreditantrag bewilligen. Wenn man sich aber für einen schnellen Sofortkredit entscheidet, dann bekommt man einen Kredit im Schnellverfahren, denn bei diesem Kredit ist der Name Programm. Ohne Wartezeiten Was muss man sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kann unter Umständen etwas länger dauern, wenn man einen Kredit aufnehmen will, denn die Banken lassen sich mitunter Zeit, bis sie einen Kreditantrag bewilligen. Wenn man sich aber für einen schnellen Sofortkredit entscheidet, dann bekommt man einen Kredit im Schnellverfahren, denn bei diesem Kredit ist der Name Programm.</p>
<p><strong>Ohne Wartezeiten<span id="more-156"></span></strong></p>
<p>Was muss man sich unter einem Sofortkredit vorstellen? Wie der Name es vermuten lässt, bekommt man für diesen Kredit nach nur wenigen Minuten die Zusage und hat nach ein paar Tagen das Geld auf dem Konto. Aber auch bei einem Sofortkredit muss die Bonität des Antragstellers stimmen, denn eine Abfrage bei der Schufa wird auch bei einem schnellen Kredit gemacht. Wenn aber alles in Ordnung ist und es keinen Eintrag bei der Schufa gibt, dann ist die positive Kreditentscheidung praktisch sofort da. Ein Sofortkredit ist eine optimale Lösung, wenn man zum Beispiel eine dringende Neuanschaffung machen muss und das Geld auf dem Konto oder auf dem Sparbuch nicht mehr ausreicht. Auch wenn man eine schöne Reise zu einem Schnäppchenpreis bekommen kann, dann sollte man nicht lange überlegen, sondern sich für einen Sofortkredit entscheiden.</p>
<p><strong>Erst vergleichen und dann beantragen</strong></p>
<p>Wie bei jedem anderen Kredit, so sollte man auch bei einem Sofortkredit im Vorfeld die Angebote miteinander vergleichen. Die Zinsen sind bei einem schnellen Kredit in der Regel nicht höher, aber es kommt bei einigen Banken auch auf die Bonität des Kreditnehmers an. Man kann auch mit einem Eintrag bei der Schufa einen schnellen Kredit bekommen, aber dann meist zu höheren Zinsen. Wenn man sich über die einzelnen Angebote informieren will, dann kann man zum Beispiel <a href="http://www.sofort-kredit.biz/">Kredite mit sofortiger Kreditentscheidung auf www.sofort-kredit.biz</a> vergleichen und bekommt auf diese Weise einen guten Überblick über die Banken und ihre Angebote zu einem schnellen Kredit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/kredit/kredite-ohne-lange-wartezeit-auf-die-kreditentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechnung des Endkapitals mit Hilfe von Formel oder Tagesgeldrechner</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/tagesgeld/berechnung-des-endkapitals-mit-hilfe-von-formel-oder-tagesgeldrechner/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/tagesgeld/berechnung-des-endkapitals-mit-hilfe-von-formel-oder-tagesgeldrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldrechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich einmal dazu entschlossen hat einen gewissen Betrag auf ein Tagesgeldkonto einzuzahlen, dann möchte man natürlich auch im groben mit diesem Betrag planen und schon vorher wisse, wie viel Geld am Ende tatsächlich auf dem Konto ist. Doch tatsächlich ist die Berechnung dazu nicht annähernd so einfach wie man es unter Umständen denken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich einmal dazu entschlossen hat einen gewissen Betrag auf ein Tagesgeldkonto einzuzahlen, dann möchte man natürlich auch im groben mit diesem Betrag planen und schon vorher wisse, wie viel Geld am Ende tatsächlich auf dem Konto ist.<span id="more-147"></span></p>
<p>Doch tatsächlich ist die Berechnung dazu nicht annähernd so einfach wie man es unter Umständen denken könnte, da natürlich der Zinseszins berücksichtigt werden muss. Dieser ist bei einem kurzen Intervall der Zinsgutschrift natürlich höher als bei einem relativ langem Intervall.</p>
<p>Denn auch in der Praxis schwanken diese Intervalle zwischen monatlich und jährlich, weshalb man diese Angabe auch in besonderer Weise neben dem Zinssatz bei der Anbieterwahl berücksichtigen sollte.</p>
<p>Wenn man den Wert, den man am Ende nach einer bestimmten Zeit auf dem Konto hat also berechnen möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten! Entweder man nutzt ganz einfach einen Tagesgeldrechner, der Zinseszinsen berücksichtigt oder man arbeitet mit Hilfe einer Formel, die man mit dem Taschenrechner ausrechnen kann! Für Leute, die bequem sind bietet sich ein <a href="http://www.tagesgeld-konto.de/tagesgeldrechner.html">Tagesgeldrechner, der Zinseszinsen berücksichtigt</a> natürlich wesentlich besser an als eine Formel!</p>
<p>Dennoch soll die Formel kurz erläutert werden. Die Formel lautet:<br />
&#8220;Kn=K0*(1+p/100)^n&#8221;<br />
Dabei steht Kn für das Endkapital, also das Kapital nach &#8220;n&#8221; Auszahlungszeiträumen der Zinsen (Quartale, Jahre o.ä.).<br />
K0 steht für das Startkapital, also das Kapital was zu beginn auf das Tagesgeldkonto eingezahlt wird.<br />
p steht für den Zinssatz in Prozent der pro einem Auszahlungszeitraum geboten wird (pro Monat, Jahr oder Quartal)<br />
n steht für die Menge an Zahlungszeiträumen der Zinsen nach denen das Endkapital Kn berechnet werden soll (inkl. Zinseszins).</p>
<p>Mithilfe dieser Formel ist es für Leute, welche das Ganze lieber selbst in die Hand nehmen also auch möglich das Endkapital nach &#8220;n&#8221; Zeiträumen zu berechnen. Jedoch spart man bei der Nutzung eines Tagesgeldrechners, der Zinseszinsen berücksichtigt natürlich unter Umständen eine ganz Menge an Zeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/tagesgeld/berechnung-des-endkapitals-mit-hilfe-von-formel-oder-tagesgeldrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kündigungsfristen &#8211; wann kann man eine PKV kündigen?</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/rechtsschutz/kndigungsfristen-wann-kann-man-eine-pkv-kndigen/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/rechtsschutz/kndigungsfristen-wann-kann-man-eine-pkv-kndigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigungsfrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Sind Sie mit Ihrer privaten Krankenversicherung unzufrieden und möchten diese wechseln, ist dies relativ einfach möglich. Zu beachten sind dabei die jeweiligen Kündigungsfristen, welche von je nach Anbieter verschieden sein können. Dies gilt auch für eine eventuell bestehende Mindestvertragslaufzeit. Die entsprechenden Angaben können Sie aus den Vertragsbedingungen ihrer privaten Krankenversicherung entnehmen. Was Sie beim Wechsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sind Sie mit Ihrer privaten Krankenversicherung unzufrieden und möchten diese wechseln, ist dies relativ einfach möglich. Zu beachten sind dabei die jeweiligen Kündigungsfristen, welche von je nach Anbieter verschieden sein können. Dies gilt auch für eine eventuell bestehende Mindestvertragslaufzeit. Die entsprechenden Angaben können Sie aus den Vertragsbedingungen ihrer privaten Krankenversicherung entnehmen.<span id="more-150"></span></p>
<p><strong>Was Sie beim Wechsel der privaten Krankenversicherung beachten sollten?</strong></p>
<p>Die meisten privaten Krankenversicherungen erlauben eine Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres. Zudem besteht bei den meisten Versicherungen eine Mindestvertragslaufzeit. Diese beträgt in der Regel zwischen ein und drei Jahren. Ein schnellerer Wechsel der privaten Krankenversicherung ist immer dann möglich, wenn Ihre Versicherung die Beiträge erhöht oder bei gleichen Prämien die Leistungen einschränkt. In diesem Fall steht Ihnen als Versicherter ein Sonderkündigungsrecht zu. Das bedeutet, Sie können die Versicherung dann mit einer Frist von vier Wochen ab Bekanntwerden der Änderung schriftlich kündigen. Wirksam wird die Kündigung dann zu dem Zeitpunkt, an dem die Änderung in Kraft tritt.</p>
<p><strong>Was sonst noch wichtig ist</strong></p>
<p>Eine Kündigung Ihrer bisherigen Versicherung sollten Sie in jedem Fall nicht vorschnell vornehmen. Erkundigen Sie sich zunächst über Prämien und Leistungen der anderen Anbieter und vergleichen Sie diese genau. Bedenken Sie bitte auch, dass die neue Krankenversicherung wieder eine Gesundheitsprüfung durchführt. Gerade bei bestimmten Vorerkrankungen besteht die Gefahr, dass Ihr Aufnahmeantrag abgelehnt wird oder dass die Beiträge wesentlich höher werden, als bei Ihrem jetzigen Anbieter. Deshalb sollten Sie eine Kündigung immer erst dann aussprechen, wenn die neue Versicherung die Aufnahme schriftlich bestätigt hat. Den Versicherungsbeginn sollten Sie dann so wählen, dass sich keine Doppelbelastungen ergeben. Erkundigen Sie sich zudem, ob bei der Versicherung eine Wartefrist besteht. Ein <a href="http://www.impuls24.de/wechsel-private-krankenversicherung/">Wechsel private Krankenversicherung</a> in die gesetzliche Krankenversicherung ist nur dann möglich, wenn Ihr Einkommen für die Dauer von mindestens einem Jahr unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt. Diese liegt für 2012 bei einem Bruttoarbeitsentgelt von 50850 Euro. Zudem können Sie in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, wenn Sie von der Selbstständigkeit wieder in ein Angestelltenverhältnis wechseln und Ihr Gehalt ebenfalls unterhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt.</p>
<p>Der Wechsel der privaten Krankenversicherung ist zwar zumeist relativ problemlos möglich, sollte aber immer gut überlegt sein. Wenn Ihnen die Beiträge bei der aktuellen Versicherung zu hoch sind, erkundigen Sie sich zunächst dort, ob eventuell der Wechsel in einen günstigeren Tarif möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moneymarketingsuccess.com/rechtsschutz/kndigungsfristen-wann-kann-man-eine-pkv-kndigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Konto trotz Schufa-Einftrag &#8211; so geht&#8217;s</title>
		<link>http://www.moneymarketingsuccess.com/schufa/ein-konto-trotz-schufaeinftrag-gehts-2/</link>
		<comments>http://www.moneymarketingsuccess.com/schufa/ein-konto-trotz-schufaeinftrag-gehts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schufa]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moneymarketingsuccess.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage besitzt natürlich jeder ein eigenes Konto. Allein schon, um monatlich sein Gehalt zu bekommen, benötigt man ein Bankkonto. Auch einen Abreitsplatz zu finden,w enn man kein eiogenes Konto besitzt, ist fast unmöglich. Natürlich braucht man auch für das Bezahlen von Rechnungen, für Überweisungen, Strom, Miete und Wasser ein Konto. Das Konto ist somit eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage besitzt natürlich jeder ein eigenes Konto. Allein schon, um monatlich sein Gehalt zu bekommen, benötigt man ein Bankkonto. Auch einen Abreitsplatz zu finden,w enn man kein eiogenes Konto besitzt, ist fast unmöglich. Natürlich braucht man auch für das Bezahlen von Rechnungen, für Überweisungen, Strom, Miete und Wasser ein Konto. Das Konto ist somit eine Grundvoraussetzung in unserem Leben. Doch leider passiert es viel zu häufig, dass das Konto gekündigt wird und man einen negativen Schufaeintrag erhält.<span id="more-145"></span></p>
